Y / YX Series motor voltase anu luhur
Y / YX Motors Modeor Sem sareng standar Nasional GB755 sareng standar Internasional anu relevan, pigun ditasip ku piring bent, sareng peneker pengeceg geger anu saé. Aranjeunna diproduksi sareng struktur penciran f sareng VPI vakturum tekan prosés terbatas. Non-eureun ngeusian sareng ngaleupaskeun sistem beating mastikeun pangropéa anu pikaresepeun.
Spésifikasi
Dasar motor kasebut dilas kana hiji awak ku piring sted, anu gaduh résiko sareng rainfation. Momos angkat struktur penculikan kelas, tekanan tukang Cet jalan ngagaduhan prestasi insulasi anu saé. Ringkuh Struktur dilengkepan minyak minyak non-eureun sareng alat anu dikrossi, cocog pikeun pangguna ngagunakeun sareng ngajaga.
Syarat khusus motor sapertos: voltase, frekuensi, ukuran pamasangan, Jrl., Tiasa ngarokkeun.
Yus (cai tiis) cai motor motor, indéks kinerja, indéks prestasi, ukuran pamasangan sareng motor y séri sami.
Y / YX data téknis
Ukuran pigura | 355-630mm (6KV), 400-630mm (10KV) |
Power dipeunteun | 220kw-1250kw (6kv), 220kw-1120kw (10kv) |
Voltase anu dipeunteun | 6kv, 10kv |
Métode instalasi | Imb3 |
Derajat protéksi | IP23 |
Métode pendingukan | IC611, ic616 |
Sajumlah kutub | 2 \ 4 \ 6 \ 8 \ 10 \ 12 |
Derajat insulasi | F |
Kaayaan Lingkungan | Luhurna kedah langkung handap tina 1000 m di luhur tingkat laut; -15 ° C ~ + 40 ° C |
Ningkatkeun sareng dimensi umum (6KV)

Pigura Henteu. | Gumges | Ukuran dipasang (mm) | Dimensi sadayana (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Ba1 | Biwon | AA | J | J1 | H1 | L | ||||
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | Taun 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170 | 784 | 1380 | 490 | 550 | Taun 170 | 224 | 136 | 28 | 1870 | ||
4,6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 784 | 1380 | 490 | 550 | Taun 170 | 224 | 136 | 28 | 1890 | |||||||||||
Sudut 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | Taun 170 | 25 | 81 | Sudut 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 884 | 1540 | 570 | 640 | Mimiti 200 | 234 | 168 | 28 | 2090 | ||
4,6,8,10 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1980 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | Sudut 400 | 100 | 90 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 964 | 1680 | 490 | 560 | Mimiti 200 | 229 | 260 | 32 | 2340 | ||||
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 964 | 1680 | 600 | 670 | 229 | 260 | 2180 | |||||||||||||
6.8,10,12 | 130 | 250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1665 | 1094 | 1830 | 660 | 730 | Mimiti 200 | 244 | 358 | 32 | 2790 | ||
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 | 244 | 2550 | ||||||||||||||
6.8,10,12 | 140 | 36 | 128 | |||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1100 | 1850 | 1176 | 1940 | 680 | 750 | Mimiti 200 | 300 | 345 | 40 | 3020 | ||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 680 | 750 | 2900 | |||||||||||||||||
6.8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 | Mimiti 200 | 320 | 510 | 46 | 3220 | ||
4 | 530 | Taun 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 | Mimiti 200 | 320 | 510 | 3100 | |||||||||||
6.8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Dipasang sareng dimensi sadayana (10kv)

Pigura Henteu. | Gumges | Ukuran dipasang (mm) | Dimensi sadayana (mm) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | Ba1 | Biwon |
| AA | J | J1 | H1 | L | |||
Sudut 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | Taun 170 | 25 | 81 | Sudut 400 | 35 | 1100 | 1060 | 1500 | 884 | 1540 | 570 | 640 |
| Mimiti 200 | 299 | 151 | 28 | 2150 | |
4,6 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | Sudut 400 | 90 | Taun 170 | 25 | 81 | 450 | 35 | 1300 | 1100 | 1550 | 964 | 1680 | 490 | 560 |
| Mimiti 200 | 294 | 243 | 32 | 2340 | |
4 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 964 | 1680 | 600 | 670 |
| Mimiti 200 | 294 | 243 | 32 | 2180 | |||||||||
6,8,10 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 1420 | 1160 | Taun 1700 | 1094 | 1830 | 660 | 730 |
| Mimiti 200 | 309 | 341 | 32 | 2790 | |
4 | 475 | 130 | 32 | 119 | 1094 | 620 | 690 |
| 2550 | |||||||||||||||
6.8,10,12 | 250 | 650 | 650 |
| ||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1600 | 1230 | 1850 | 1176 | 1940 | 680 | 750 |
| Mimiti 200 | 461 | 355 | 40 | 3020 | |||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 |
| 2900 | ||||||||||||||||||
6.8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 1800 | 1310 | 2050 | 1336 | 2050 | 725 | 815 |
|
| Mimiti 200 | 481 | 455 | 40 | 3220 |
4 | 530 | Taun 170 | 300 | 40 | 157 | 1336 | 2050 | 710 | 780 |
| Mimiti 200 | 481 | 480 | 46 | 3100 | |||||||||
6.8,10,12 | 180 | 45 | 165 |